Vendor Invoices
Semua invoice vendor di semua tahap proses.
| Nomor | Keterangan | Nilai | Tenggat | Status |
|---|---|---|---|---|
| 01302/SW-INV/JRP-PBJ/X/2026 Tagihan rutin | Sewa Bintaro Plaza unit E.07, Oktober 2026 PT Jaya Real Property Tbk · iBox | Rp 24.204.049 | 31/10/2026 | Dikenali jadwal |
| INV/A06/10/26/00391 Tagihan rutin | Listrik specialty Lippo Plaza Medan Fair GF-1C PT Anugrah Prima · iBox | Rp 4.048.159 | 01/11/2026 | Finance |
| INV/A06/10/26/00390 Tagihan rutin | Promotion levy GF-1C, November 2026 PT Anugrah Prima · iBox | Rp 959.040 | 01/11/2026 | Finance AP |
| 01971/UTLSC-INV/SJKI-BXC2/IX/2026 Invoice campuran | Service charge dan utilitas Bintaro Jaya Xchange Mall 2 PT Sumber Jaya Kelola Indonesia · Erafone | Rp 38.208.421 | 30/09/2026 | Klasifikasi baris |
| INV/2026090566/QCM Invoice non PO | Listrik event Technoverse Queen City Mall PT Sri Ratu Megahtama · NASA | Rp 88.800 | 10/10/2026 | Accounting |
| D22026091080 Invoice PO | Debit note sewa area promosi Summarecon Mall Serpong PT Lestari Mahadibya · iBox | Rp 170.084.000 | 02/10/2026 | Tax pemotong |
| 4848/ILT/eINV/X/2026 Tagihan rutin | eTalk iBox Liwo Bali, pemakaian September PT Indonesia Layanan Telekomunikasi · iBox | Rp 122.100 | 20/10/2026 | Approval |
| INV/CMJ/X/2026/0118 Invoice PO | Rak display aksesoris 12 unit PT Contoh Mitra Jaya · Erafone | Rp 13.875.000 | 11/11/2026 | Menunggu GR |
| CSA/INV/2026/10/044 Invoice non PO | Jasa kebersihan kantor pusat Oktober PT Contoh Sukses Abadi · Erajaya | Rp 9.435.000 | 07/11/2026 | Menunggu faktur |
| CSA/INV/2026/10/051 Invoice PO | Instalasi jaringan toko Erafone Cibubur PT Contoh Sukses Abadi · Erafone | Rp 27.750.000 | 13/11/2026 | Perlu tindakan vendor |
| CLS/2026/09/0207 Invoice PO | Jasa pengiriman stok September PT Contoh Logistik Sejahtera · Erajaya | Rp 16.650.000 | 05/10/2026 | Dibayar |
| INV/CMJ/X/2026/0124 Invoice PO | Power bank display 40 unit PT Contoh Mitra Jaya · iBox | Rp 55.500.000 | 15/11/2026 | Finance |
| CLS/2026/10/0219 Invoice PO | Jasa pengiriman stok Oktober PT Contoh Logistik Sejahtera · Erajaya | Rp 18.315.000 | 05/11/2026 | Ditahan master data |
| INV/CMJ/X/2026/0131 Invoice non PO | Cetak materi promo Hari Belanja Online PT Contoh Mitra Jaya · Erafone | Rp 7.992.000 | 19/11/2026 | Dept. peminta |
| CGA-2026-1043 Invoice non PO | Lisensi software analitik ritel Q4 2026 Contoh Global Analytics Pte Ltd · Erajaya | Rp 78.000.000 | 22/11/2026 | Tax pemotong |
Pelacakan termin · PO 4500013055
Renovasi toko Erafone Megastore KranjiTermin I (10%)Dibayar
Rp 12.000.000
Invoice, Faktur pajak, Jaminan uang muka
Termin II (80%)Ditagih
Rp 96.000.000
Posisi: Approval
Invoice, Faktur pajak, Berita acara progres 80%, Foto progres
Termin III (10%)Belum waktunya
Rp 12.000.000
Invoice, Faktur pajak, BAST akhir, Berita acara masa pemeliharaan